根据《泸州市教育和体育局关于做好2020年普通高中学校艺术(体育)特长生招生管理工作的通知》(泸教局函〔2020〕102号)和《四川省泸州市第一中学校2022年高中艺体特长生招生简章》的相关条款,我校于2022年5月15日对符合报考条件的考生进行了艺体特长生术科测试,现将测试合格名单公示如下:
美术
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 黄鑫宇 | 女 | 510521********0343 | 泸县太伏中学 | 美术 | 93.6 |
2 | 李解语 | 女 | 510525********0085 | 泸州七中 | 美术 | 92.6 |
3 | 古亚霖 | 女 | 510504********0044 | 泸州一中 | 美术 | 91.3 |
舞蹈
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 高梓瑄 | 女 | 510503********0100 | 泸州七中 | 舞蹈 | 93 |
2 | 胡欣如 | 女 | 510502********0021 | 江阳区江北学校 | 舞蹈 | 92.3 |
女足
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 刘湘艺 | 女 | 510502********0169 | 泸州十中 | 女足 | 84.5 |
2 | 张深联 | 女 | 510503********0129 | 纳溪区安富中学 | 女足 | 81.5 |
3 | 廖睿 | 女 | 510524********0085 | 打鼓中学 | 女足 | 80.5 |
4 | 吴叶帅 | 女 | 510503********0023 | 泸州一中 | 女足 | 80 |
5 | 罗丽 | 女 | 51050********0067 | 泸州一中 | 女足 | 76.5 |
6 | 赵欣彤 | 女 | 510502********0101 | 泸州七中 | 女足 | 75.5 |
男足
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 张泓浚 | 男 | 510503********0037 | 泸州一中 | 男足 | 96 |
2 | 罗彬 | 男 | 510503********0134 | 泸州一中 | 男足 | 95 |
3 | 李远豪 | 男 | 510504********0114 | 棉花坡中学 | 男足 | 86 |
4 | 马越 | 男 | 510504********0096 | 泸州一中 | 男足 | 86 |
5 | 杨子榆 | 男 | 510504********0079 | 泸州七中 | 男足 | 85 |
6 | 付波 | 男 | 510503********0053 | 棉花坡中学 | 男足 | 84 |
7 | 范轩睿 | 男 | 510502********0113 | 泸州老窖天府中学 | 男足 | 84 |
8 | 刘明洋 | 男 | 510503********0179 | 棉花坡中学 | 男足 | 84 |
男篮
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 梁明杨 | 男 | 511524********4314 | 泸州一中 | 篮球 | 93 |
2 | 贾锡山 | 男 | 510502********0076 | 长江中学 | 篮球 | 89 |
3 | 王文涛 | 男 | 510525********0091 | 泸州七中 | 篮球 | 87 |
4 | 徐国相 | 男 | 511524********2717 | 泸州一中 | 篮球 | 87 |
5 | 李亚鹏 | 男 | 510524********0251 | 蓝田中学 | 篮球 | 86 |
6 | 刘海洋 | 男 | 510502********0079 | 泸县一中 | 篮球 | 85 |
7 | 邱顺鑫 | 男 | 510504********0119 | 泸县一中 | 篮球 | 80 |
8 | 张耀宗 | 男 | 140726********0031 | 江阳西路学校 | 篮球 | 79 |
田径
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 潘乐 | 女 | 510522********0021 | 泸州七中 | 田径 | 95.5 |
2 | 邹鑫 | 女 | 510502********0204 | 泸州一中 | 田径 | 95 |
3 | 韩长均 | 男 | 510502********0158 | 况场中学 | 田径 | 94.5 |
4 | 杨智敏 | 男 | 510524********0119 | 泸州一中 | 田径 | 94 |
5 | 马梦杰 | 男 | 510522********0094 | 枫叶佳德国际学校 | 田径 | 93 |
6 | 陈池佳 | 女 | 510504********0086 | 兆和学校 | 田径 | 92 |
7 | 刘禹宏 | 女 | 510502********0166 | 通滩中学 | 田径 | 92 |
8 | 冯致辉 | 男 | 510504********0079 | 淡思学校 | 田径 | 91.5 |
9 | 潘嘉怡 | 女 | 510502********0146 | 况场中学 | 田径 | 91 |
10 | 黄小端 | 男 | 510502********013X | 江阳区江北学校 | 田径 | 90.5 |
11 | 刘骏锋 | 男 | 510502********0030 | 江阳西路学校 | 田径 | 90 |
12 | 刘圆宁 | 男 | 510502********0055 | 江阳西路学校 | 田径 | 89 |
13 | 李佳佳 | 女 | 510502********0281 | 蓝田中学 | 田径 | 88.5 |
以上获得招收资格的合格考生在达到本年度泸州市教育和体育局规定的普通高中最低控制分数线后,按照招生计划、中考志愿和中考文化成绩予以录取。
公示期为2022年5月16日至2022年5月19日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出(监督电话:0830-3173050)。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。
四川省泸州市第一中学校
2022年5月16日