根据泸州市教育和体育局关于印发《泸州市2023年初中学业水平考试暨高中阶段学校招生工作实施方案》的通知(泸市教体发〔2023〕5号)和《四川省泸州市第一中学校2023年初中升高中艺术(体育)特长生招生简章》的相关条款,我校于2023年5月14日在四川省泸州市第一中学校对符合报考条件的考生进行了艺术(体育)特长生术科测试,现将测试合格名单公示如下:
舞蹈
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 欧诗涵 | 女 | 510502********0269 | 江阳西路学校 | 舞蹈 | 93.83 |
2 | 罗睿悦 | 女 | 510521********0229 | 江阳西路学校 | 舞蹈 | 93.17 |
3 | 晏熙雯 | 女 | 510502********0024 | 泸南中学校 | 舞蹈 | 93.07 |
4 | 黄菊 | 女 | 510502********0089 | 江阳区江北学校 | 舞蹈 | 92.33 |
5 | 胡安琪 | 女 | 510521********012X | 枫叶佳德学校 | 舞蹈 | 91.67 |
6 | 梁露然 | 女 | 510504********0023 | 泸州第十五中学校 | 舞蹈 | 91.33 |
7 | 李思敏 | 女 | 510503********0085 | 长江学校 | 舞蹈 | 90.6 |
美术
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 李国军 | 男 | 510502********0090 | 泸南中学校 | 美术 | 88 |
篮球
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 钟昌霖 | 男 | 511025********5456 | 南城学校 | 篮球 | 83 |
2 | 聂号天 | 男 | 510525********0438 | 枫叶佳德学校 | 篮球 | 77 |
3 | 王涛 | 男 | 510524********0054 | 两河中学 | 篮球 | 77 |
4 | 陈翔 | 男 | 510521********0437 | 泸州一中 | 篮球 | 76.5 |
5 | 冷俊杰 | 男 | 510522********0076 | 马街中学 | 篮球 | 76 |
男足
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 赵广 | 男 | 510521********0194 | 泸州一中 | 足球 | 93 |
2 | 朱振澳 | 男 | 510503********0155 | 棉花坡中学 | 足球 | 91 |
3 | 朱虹旭 | 男 | 422822********4014 | 泸县二中城西学校 | 足球 | 89 |
4 | 桂阳 | 男 | 510503********0071 | 泸州一中 | 足球 | 88 |
5 | 杨林行 | 男 | 510521********041X | 泸州一中 | 足球 | 87 |
女足
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 卢亚楠 | 女 | 510522********0023 | 泸州一中 | 足球 | 99 |
2 | 曾文越 | 女 | 510504*******0022 | 泸州一中 | 足球 | 96 |
3 | 梁静茹 | 女 | 510502********0289 | 泸州一中 | 足球 | 95 |
4 | 万兴逸 | 女 | 512081********2701 | 泸州一中 | 足球 | 92 |
5 | 王思雨 | 女 | 510502********0200 | 泸州一中 | 足球 | 91 |
6 | 杨芸涵 | 女 | 510502********0084 | 泸州一中 | 足球 | 90 |
7 | 李小月 | 女 | 520381********0103 | 泸州一中 | 足球 | 86 |
8 | 敖钰洁 | 女 | 510522********024X | 泸州一中 | 足球 | 85 |
9 | 温馨焰 | 女 | 510502********0163 | 泸州一中 | 足球 | 84 |
10 | 贺鑫懿 | 女 | 441621********2424 | 泸州一中 | 足球 | 83 |
11 | 王欣蕊 | 女 | 510502********0025 | 泸州一中 | 足球 | 82 |
12 | 许美玲 | 女 | 510502********0145 | 泸州一中 | 足球 | 82 |
13 | 徐珊 | 女 | 510502********0041 | 泸州一中 | 足球 | 81 |
14 | 王燕梦 | 女 | 510503********0325 | 泸州一中 | 足球 | 80 |
田径
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 陈梅 | 女 | 510525********0029 | 观文中学 | 田径 | 95 |
2 | 陈钰伶 | 女 | 510504********0122 | 梓橦路学校 | 田径 | 94.5 |
3 | 孙钰佳 | 女 | 510503********0024 | 丹林中学 | 田径 | 94 |
4 | 张靖野 | 男 | 511722********6079 | 兆和中学 | 田径 | 94 |
5 | 罗俊铭 | 男 | 510502********0311 | 况场中学 | 田径 | 93.5 |
6 | 王少峰 | 男 | 510502********0178 | 通滩中学 | 田径 | 92.5 |
7 | 段嘉誉 | 男 | 510921********5870 | 枫叶佳德中学 | 田径 | 92 |
8 | 张雪琪 | 女 | 320724********4245 | 丹林中学 | 田径 | 92 |
以上获得招收资格的合格考生在达到本年度教育和体育局规定的普通高中最低控制分数线后,按照招生计划、中考志愿和中考文化成绩予以录取。
公示期为2023年5月15日至2023年5月17日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。
四川省泸州市第一中学校
2023年5月15日