根据泸州市教育和体育局关于印发《泸州市2024年初中学业水平考试暨高中阶段学校招生工作实施方案》的通知(泸市教体发〔2024〕5号)和《四川省泸州市第一中学校2024年初中升高中艺术(体育)特长生招生简章》的相关条款,我校于2024年5月12日在四川省泸州市第一中学校对符合报考条件的考生进行了艺术(体育)特长生术科测试,现将测试合格名单公示如下:
舞蹈
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 刘芳宏 | 女 | 510522********0403 | 天府长江学校 | 舞蹈 | 92.67 |
2 | 杨紫彤 | 女 | 510503********024X | 梓橦路学校 | 舞蹈 | 92.33 |
3 | 朱玉 | 女 | 510502********0147 | 江北学校 | 舞蹈 | 92.17 |
4 | 谢依伶 | 女 | 510504********0126 | 泸州市第十二中学校 | 舞蹈 | 91.33 |
5 | 刘敬子 | 女 | 510502********0106 | 梓橦路中学 | 舞蹈 | 91.17 |
6 | 李恩熙 | 女 | 510521********0228 | 泸县城西学校 | 舞蹈 | 91 |
美术
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 费敏娜 | 女 | 510503********010X | 泸州市第十二中学校 | 美术 | 86 |
2 | 李文博 | 男 | 510502********0094 | 泸州市泸南中学校 | 美术 | 86 |
3 | 刘小菲 | 女 | 510502********0082 | 泸州高中附属学校 | 美术 | 85.25 |
篮球
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 谢爱林 | 男 | 510503********010X | 泸州一中 | 篮球 | 96.5 |
2 | 廖启郝 | 男 | 510502********0094 | 泸县一中 | 篮球 | 94.5 |
3 | 黄宇翔 | 男 | 510502********0082 | 泸州一中 | 篮球 | 94 |
4 | 梁春忆 | 男 | 510522********0239 | 泸县四中 | 篮球 | 92 |
声乐
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 巫马焮菲 | 女 | 511028********6729 | 泸州一中 | 声乐 | 84.33 |
播音主持
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 胡静 | 女 | 510502********0068 | 江阳区石寨学校 | 播音 | 86.33 |
女足
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 杨奥 | 女 | 510503********0385 | 泸州一中 | 足球 | 95 |
2 | 唐佳莉 | 女 | 510521********0228 | 泸州一中 | 足球 | 91 |
3 | 何羽寒 | 女 | 510503********0029 | 泸州一中 | 足球 | 90.5 |
4 | 王语馨 | 女 | 510502********0100 | 泸州市第十二中学校 | 足球 | 85 |
5 | 王婷婷 | 女 | 510502********0101 | 泸州市第十二中学校 | 足球 | 77 |
6 | 常丽楠 | 女 | 410926********3246 | 泸州市第十五中学校 | 足球 | 75 |
7 | 常丽荣 | 女 | 410926********322X | 泸州市第十五中学校 | 足球 | 74.5 |
田径
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 |
1 | 付金萍 | 女 | 510525********0027 | 泸州一中 | 田径 | 99 |
2 | 王杰平 | 女 | 510525********0304 | 泸州一中 | 田径 | 98 |
3 | 唐玉 | 女 | 510521********0268 | 泸州一中 | 田径 | 97 |
4 | 王浩楠 | 男 | 510524********0056 | 泸州一中 | 田径 | 97 |
5 | 宋芋林 | 男 | 510502********0092 | 丹林中学 | 田径 | 96 |
6 | 晏仲缘 | 男 | 510525********0356 | 泸州一中 | 田径 | 96 |
7 | 李俊霖 | 男 | 510502********0072 | 泸州市第七中学校 | 田径 | 95 |
8 | 高源 | 女 | 510502********012X | 习之学校 | 田径 | 95 |
9 | 成春雨 | 男 | 510525********0233 | 泸州一中 | 田径 | 95 |
10 | 章汉林 | 男 | 510502********001X | 江北学校 | 田径 | 95 |
11 | 刘漫秋 | 女 | 510525********0024 | 叙永县永宁初级中学 | 田径 | 94 |
12 | 徐俊杰 | 男 | 510504********0078 | 泸州一中 | 田径 | 94 |
13 | 王天杭 | 男 | 510521********0272 | 学士山学校 | 田径 | 94 |
14 | 潘莉 | 女 | 510502********0146 | 江北学校 | 田径 | 94 |
15 | 冯浩 | 男 | 511112********0717 | 通滩初级中学 | 田径 | 93 |
16 | 费家剑 | 男 | 510524********0033 | 泸州一中 | 田径 | 93 |
以上获得招收资格的合格考生在达到本年度教育和体育局规定的普通高中最低控制分数线后,按照招生计划、中考志愿和中考文化成绩予以录取。
公示期为2024年5月13日至2024年5月15日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。
四川省泸州市第一中学校
2024年5月13日