2024年度
四川省泸州市第一中学校决算
目录
公开日期:2025年9月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属(公办)重点中学,由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成,2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校,2020年8月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
学校现有教职工413人,107个教学班,在校高初中生5171人,幼儿园学生257人。学校地处泸州市城区中心,校园占地130亩,分设南北两个校区。学校办学条件良好,具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢,能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室;有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢,学生食堂两幢,1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400m、200m环形跑道的田径场(足球场)各一个。学校以寄宿制为主,有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备,图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。
根据三定方案确定学校如下职责:
(1)配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划,组织实施和落实工作。
(2)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,实施初高中学历教育,促进基础教育发展 。
(3)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
(4)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(5)协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
(6)负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
二、机构设置
四川省泸州市第一中学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入四川省泸州市第一中学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11744.37万元。与2023年度相比,收、支总计各减少278.18万元,下降2.3%。主要变动原因是一是财政拨款项目减少,二是2024年度暂未发放购房补贴,人员支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计11744.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9260.29万元,占78.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入700万元,占6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1784.08万元,占15.2%。
(图2:收入决算结构图 单位:万元)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计11744.37万元,其中:基本支出9224.47万元,占78.5%;项目支出2519.9万元,占21.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图 单位:万元)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9260.29万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少300.75万元,下降3.1%。主要变动原因是一是项目支出减少;二是2024年度暂未发放购房补贴。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9260.29万元,占本年支出合计的78.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少300.75万元,下降3.1%。主要变动原因是主要变动原因是一是项目支出减少;二是2024年度暂未发放购房补贴。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9260.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出7199.62万元,占77.8%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1076.64万元,占11.6%;卫生健康支出462.37万元,占5%;住房保障支出521.66万元,占5.6%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为9260.29万元,完成预算99.28%。其中:
1.教育(类)205(款)02(项)03初中教育: 支出决算为246.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类)205(款)02(项)04高中教育: 支出决算为6945.52万元,完成预算99.2%,决算数小于预算数的主要原因是体育场馆排危工程、公寓八改七新购公寓床和办公家具项目已完成建设,按照招标采购价进行支付,因实际采购价与预算存在差异,故预算执行率未达到100%。
3.教育(类)205(款)02(项)99其他普通教育支出: 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.教育(类)205(款)99(项)99其他教育支出: 支出决算为3.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)02事业单位离退休: 支出决算为33.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05机关事业单位养老保险缴费支出:支出决算为695.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为347.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康(类)210(款)11(项)02事业单位医疗:支出决算为323.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康(类)210(款)11(项)03公务员医疗补助:支出决算为73.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康(类)210(款)11(项)99其他行政事业单位医疗支出:支出决算为64.47万元,完成预算84.67%,决算数小于预算数的主要原因在于该科目用于学校在编、退休教职工体检,根据实际体检人数支付体检费,故预算执行率未达到100%。
11.卫生健康(类)210(款)99(项)99其他卫生健康支出:支出决算为1.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.住房保障(类)221(款)02(项)01住房公积金:支出决算为521.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7569.93万元,其中:
人员经费7378.43万元,主要包括:基本工资1989.9万元、绩效工资2380.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费695.55万元、职业年金缴费347.77万元、职工基本医疗保险缴费323.3万元、公务员医疗补助缴费73.32万元、其他社会保障缴费33.17万元、住房公积金521.66万元、其他工资福利支出64.47万元、离休费14.73万元、抚恤金47.54万元、生活补助6.97万元、其他对个人和家庭的补助支出879.24万元。
公用经费191.5万元,主要包括:办公费15.4万元、维修(护)费0.4万元、工会经费64.7万元、福利费58.98万元、其他商品和服务支出52.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.62万元,完成预算100%,较上年度增加46.62万元,增长100%。主要原因在于2024年度新购置2辆公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加0万元。主要原因是2023年度、2024年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出46.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加46.62万元,增长100%。主要原因是2024年度新购置2辆公务用车。
其中:公务用车购置支出45.46万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车1辆、金额17.98万元,越野车1辆、金额27.48万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于学校公务活动。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.16万元。主要用于公务用车保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是2023年度、2024年度本单位均无公务接待费支出。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容无。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,四川省泸州市第一中学校机关运行经费支出0万元,比2023年度增加0万元。主要原因是2023年度、2024年度本单位均无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,四川省泸州市第一中学校政府采购支出总额631.78万元,其中:政府采购货物支出198.34万元、政府采购工程支出433.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于外墙排危改造、体育场排危改造、公寓八改七新购公寓床和办公家具等项目。授予中小企业合同金额631.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额631.78万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)2台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对市级普高生均公用经费2023、非税收入纳入管理运转经费2023、公寓八改七新购公寓床和办公家具项目、外墙排危改造工程、学校学费收入用于单位运转等5个项目开展了预算事前绩效评估,对市级普高生均公用经费2023、非税收入纳入管理运转经费2023、公寓八改七新购公寓床和办公家具项目、外墙排危改造工程、学校学费收入用于单位运转5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。
10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。
11.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
12.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外用于教育方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构等以外的其他用于卫生健康方面的支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000036014-市级普高生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障学校教学活动的正常进行,维持学校正常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | = | 2680 | 人/年 | 15 | ||||
质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 25 | |||||
时效指标 | 支付进度 | ≤ | 12 | 月 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 创省优质高中 | 定性 | 优 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 2021年度学校正常运转 | = | 1 | 年 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000036016-学校学费收入用于单位运转 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保教育教学秩序正常开展活动,保障学校服务性非占编人员工资,提高学生日常管理生活水平,推进学校服务性项目和教育教学的公用运转,全面完成2021年度教育教学任务。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 非占编人数 | ≥ | 44 | 人 | 10 | ||||
保障在编人数 | = | 378 | 人 | 10 | ||||||
质量指标 | 经费支出保障率 | = | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 项目实施时效范围 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教育教学活动的开展(该项目用于学校日常公用经费,满足学生在校期间的水电气使用、教学后勤服务等基本保障,确保我校2024年教育教学活动的正常开展) | 定性 | 优 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 持续保证教育教学正常运转 | 定性 | 优 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 88 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 日常公用经费支出 | ≤ | 42.5 | 万元 | 10 | ||||
非占编人员工资、保险 | ≤ | 205.2 | 万元 | 10 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留(人员支出) | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.36 | 60.36 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 60.36 | 60.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022R000005174898-人员支出(抚恤、中人、护理等补助) | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 118.53 | 118.53 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 118.53 | 118.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006123012-普通高中助学金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步促进普通高中教育事业发展,确保普通高中助学金政策落实到位,提高资助的精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 131.94 | 128.60 | 97.47% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 131.94 | 128.60 | 97.47% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 助学金发放标准(人均标准) | = | 2000 | 元/年 | 10 | ||||
质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 助学金发放时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保普通高中助学金政策落实到位,提高资助的精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。 | 定性 | 优 | 15 | |||||
可持续发展指标 | 保障我校2022年助学金资金 | = | 1 | 年 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
