四川省泸州市第一中学校2026年艺体特长生(初升高)
报考资格审查结果公示
根据泸州市教育和体育局泸教局函【2020】102号《泸州市教育和体育局关于做好普通高中学校艺术(体育)艺体特长生招生管理工作的通知》有关报考条件的规定,以及《四川省泸州市第一中学校2026年艺体特长生(初升高)招生简章》报考条件的相关条款,我校艺体特长生报考资格审查组对今年在我校招生办公室报名登记的全部考生所提交的材料进行了严格审查,现对符合报考条件的163名考生名单予以公示。公示3天无异议后,请名单中资格审查合格的考生于2026年3月29日上午8:30前,到四川省泸州市第一中学校(江阳区前进下路52号)报到参加专业测试。
测试注意事项
1.请合格的考生备好以下资料备查:户口簿原件或第二代身份证原件。
2.2026年3月29日上午8:30前带上以上资料到四川省泸州市第一中学校(江阳区前进下路52号)报到,资料审核后领取测试编号,并参加专业测试。
3.考生家长不能进校。
四川省泸州市第一中学校
2026年3月26日
附件
四川省泸州市第一中学校2026年初升高艺体特长生 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 报考专业 | 备注 |
1 | 王宇成 | 男 | 510524********0138 | 南城学校 | 篮球 | |
2 | 任梓萱 | 女 | 510502********018X | 泸高城西 | 田径 | |
3 | 傅钰涵 | 女 | 510503********0108 | 泸高附属 | 舞蹈 | |
4 | 王昌焱 | 男 | 510502********0098 | 老窖天府 | 篮球 | |
5 | 张焱涵 | 女 | 510502********0105 | 十二中 | 女足 | |
6 | 江柏衫 | 男 | 510522********0196 | 泸州一中 | 田径 | |
7 | 肖砚茹 | 女 | 510502********0128 | 泸州一中 | 舞蹈 | |
8 | 牟亮衡 | 男 | 510522********0116 | 天府长江 | 篮球 | |
9 | 虞欣蕊 | 女 | 510502********0024 | 矿场中学 | 田径 | |
10 | 李渝雄川 | 女 | 510504********0029 | 十二中 | 女足 | |
11 | 赵子戈 | 男 | 510525********0092 | 泸州七中 | 篮球 | |
12 | 曹峪豪 | 男 | 511523********6779 | 泸南中学 | 篮球 | |
13 | 梁淳耀 | 男 | 510521********0172 | 梓潼路学校 | 田径 | |
14 | 潘秋含 | 女 | 510502********0121 | 十二中 | 女足 | |
15 | 李尚峻 | 男 | 510502********0212 | 泸州七中 | 篮球 | |
16 | 张忆蒙 | 女 | 510502********0125 | 矿场街道实验 | 舞蹈 | |
17 | 刘宇桐 | 女 | 510503********0040 | 纳溪中学 | 舞蹈 | |
18 | 梁萱蕊 | 女 | 510521********012X | 泸县二中城西 | 女足 | |
19 | 杜馨雨 | 女 | 510502********0164 | 梓潼路学校 | 舞蹈 | |
20 | 刘娅晗 | 女 | 510524********0109 | 泸高附属 | 舞蹈 | |
21 | 汤君竹 | 女 | 510502********0109 | 方山学校 | 舞蹈 | |
22 | 林芝叶 | 女 | 510502********012X | 泸州七中 | 舞蹈 | |
23 | 刘艺琳 | 女 | 510524********0347 | 泸州一中 | 田径 | |
24 | 扶研宏 | 男 | 510525********0372 | 丹桂学校 | 篮球 | |
25 | 古程元 | 男 | 510502********0118 | 通滩学校 | 田径 | |
26 | 刘梦瑶 | 女 | 510502********010X | 通滩学校 | 田径 | |
27 | 张鑫 | 男 | 510304********6737 | 通滩学校 | 田径 | |
28 | 刘正涛 | 男 | 512022********5297 | 通滩学校 | 田径 | |
29 | 宋雨芯 | 女 | 510502********0108 | 通滩学校 | 田径 | |
30 | 张麒 | 男 | 510502********0274 | 通滩学校 | 田径 | |
31 | 李辰鑫 | 男 | 510502********0139 | 通滩学校 | 田径 | |
32 | 曾源泉 | 男 | 510522********0214 | 通滩学校 | 田径 | |
33 | 张崇伍 | 男 | 510502********0032 | 十五中 | 田径 | |
34 | 卫维琪 | 女 | 501502********0069 | 西路学校 | 舞蹈 | |
35 | 孙云美 | 女 | 510502********0227 | 梓潼路学校 | 舞蹈 | |
36 | 罗郁洁 | 女 | 515022********004X | 十五中 | 舞蹈 | |
37 | 徐家祺 | 女 | 510504********0027 | 龙马高中 | 舞蹈 | |
38 | 施秋妤 | 女 | 510502********0089 | 泸南中学 | 田径 | |
39 | 牛群贺 | 男 | 510502********0074 | 泸南中学 | 田径 | |
40 | 文光杰 | 男 | 510502********0071 | 泸南中学 | 篮球 | |
41 | 王俊燃 | 男 | 510522********0139 | 泸南中学 | 田径 | |
42 | 周智星 | 男 | 500118********873X | 十五中 | 射击 | |
43 | 王朝民 | 男 | 510502********0091 | 矿场中学 | 田径 | |
44 | 赵滢溪 | 女 | 510525********0245 | 泸南中学 | 田径 | |
45 | 温瑞林 | 女 | 510502********0044 | 老窖天府 | 射击 | |
46 | 张凯风 | 男 | 510502********0155 | 泸州七中 | 田径 | |
47 | 詹孝天 | 男 | 510521********0011 | 泸县二中 | 田径 | |
48 | 罗弘培 | 男 | 510502********0019 | 矿场中学 | 篮球 | |
49 | 刘忠葵 | 男 | 510502********011X | 矿场中学 | 篮球 | |
50 | 罗政 | 男 | 510524********0058 | 枫叶佳德 | 田径 | |
51 | 熊凌萱 | 女 | 510522********0023 | 枫叶佳德 | 舞蹈 | |
52 | 雷学峰 | 男 | 510503********0196 | 十五中 | 田径 | |
53 | 李浩宇 | 男 | 510524********0092 | 十五中 | 篮球 | |
54 | 王浩宇 | 男 | 510502********0014 | 十五中 | 田径 | |
55 | 林叶彬 | 男 | 510502********0112 | 十二中 | 田径 | |
56 | 许亮 | 男 | 510502********0132 | 分水岭学校 | 田径 | |
57 | 阳起宏 | 男 | 510502********0277 | 分水岭学校 | 田径 | |
58 | 邓杨 | 男 | 510502********0150 | 分水岭学校 | 田径 | |
59 | 文星 | 女 | 510502********0347 | 泸州一中 | 女足 | |
60 | 张灵萱 | 女 | 510502********0141 | 泸州一中 | 女足 | |
61 | 林雨馨 | 女 | 510525********0043 | 泸州一中 | 女足 | |
62 | 穆梦雪 | 女 | 510502********0066 | 泸州一中 | 女足 | |
63 | 李湘琳 | 女 | 510502********0187 | 泸州一中 | 女足 | |
64 | 余佳茼 | 女 | 511024********1169 | 泸州一中 | 女足 | |
65 | 蔡明柯 | 男 | 510502********0355 | 习之学校 | 田径 | |
66 | 董进辉 | 男 | 510502********0214 | 安富中学 | 田径 | |
67 | 李玉婷 | 女 | 511523********1746 | 泸南中学 | 田径 | |
68 | 张依娜 | 女 | 510322********6542 | 长江中学 | 舞蹈 | |
69 | 李瑞峰 | 男 | 510524********021X | 梓潼路学校 | 篮球 | |
70 | 郑哲瀚 | 男 | 510502********0236 | 枫叶佳德 | 田径 | |
71 | 郭冰杰 | 女 | 510504********0042 | 长江中学 | 舞蹈 | |
72 | 陈星 | 男 | 510525********0319 | 泸州一中 | 田径 | |
73 | 陈宇翔 | 男 | 510524********0033 | 泰安学校 | 田径 | |
74 | 曹宏宇 | 男 | 510502********0139 | 泰安学校 | 田径 | |
75 | 李欣芮 | 女 | 510502********0049 | 江阳西路 | 田径 | |
76 | 庞楷煜 | 男 | 510502********0032 | 泸高附属中学 | 射击 | |
77 | 张家强 | 男 | 510502********003X | 泸南中学 | 篮球 | |
78 | 任峻龙 | 男 | 510502********0016 | 泸南中学 | 篮球 | |
79 | 徐欣易 | 女 | 510504********0041 | 梓潼路学校 | 舞蹈 | |
80 | 周愉杰 | 男 | 510502********0012 | 泸高 | 田径 | |
81 | 杨欣 | 女 | 510502********0149 | 枫叶佳德 | 舞蹈 | |
82 | 叶焌鑫 | 男 | 510502********0078 | 枫叶佳德 | 田径 | |
83 | 王腾 | 男 | 510525********0407 | 泸南中学 | 田径 | |
84 | 罗彬 | 男 | 510524********015X | 泸州一中 | 田径 | |
85 | 赖平基 | 男 | 510525********0170 | 江阳西路 | 田径 | |
86 | 陈宇翔 | 男 | 532823********473X | 泸南中学 | 田径 | |
87 | 陈永豪 | 男 | 510522********0090 | 高新区中学 | 田径 | |
88 | 欧志远 | 男 | 510502********0031 | 泸州一中 | 田径 | |
89 | 何语潇 | 女 | 510525********0046 | 泸高附属 | 舞蹈 | |
90 | 欧子萱 | 女 | 510502********0142 | 十二中 | 舞蹈 | |
91 | 曾帅 | 男 | 510525********0114 | 泸高附属 | 篮球 | |
92 | 魏朝杰 | 男 | 510503********0071 | 泸南中学 | 田径 | |
93 | 魏浩然 | 男 | 510503********0059 | 泸南中学 | 田径 | |
94 | 袁梓涵 | 女 | 510502********0165 | 泸州七中 | 田径 | |
95 | 王梓涵 | 男 | 510503********0032 | 南城学校 | 田径 | |
96 | 穆文霜 | 女 | 510502********0120 | 天府长江 | 射击 | |
97 | 王逸凌云 | 男 | 510502********0131 | 十五中 | 田径 | |
98 | 龚钰霞 | 女 | 510522********0309 | 泸南中学 | 田径 | |
99 | 周宏宇 | 男 | 512021********811X | 泸高附属 | 篮球 | |
100 | 张逸凡 | 男 | 510502********0032 | 十五中 | 田径 | |
101 | 林东辰 | 男 | 510502********0011 | 泸南中学 | 田径 | |
102 | 罗豪 | 男 | 510522********0176 | 分水岭学校 | 田径 | |
103 | 陈诺 | 男 | 510525********0091 | 泸州一中 | 田径 | |
104 | 余潇雨 | 男 | 510502********0010 | 泸州一中 | 田径 | |
105 | 刘志航 | 男 | 510324********0150 | 泸州一中 | 篮球 | |
106 | 王利宣 | 女 | 510502********010X | 泸州一中 | 田径 | |
107 | 罗茂盛 | 男 | 510525********0095 | 泸州一中 | 田径 | |
108 | 李嘉喜 | 男 | 610322********4232 | 泸州七中 | 田径 | |
109 | 蒲文浩 | 男 | 510503********0013 | 十五中 | 田径 | |
110 | 石瑾寻 | 女 | 510502********0109 | 江阳西路 | 舞蹈 | |
111 | 李椿 | 男 | 510521********0079 | 泸南中学 | 田径 | |
112 | 郑财源 | 男 | 510502********0137 | 十五中 | 田径 | |
113 | 蒲睿 | 男 | 430523********0099 | 泸高言江分校 | 田径 | |
114 | 舒旭 | 男 | 510502********011X | 泸州七中 | 篮球 | |
115 | 陈深 | 男 | 510502********0093 | 十五中 | 田径 | |
116 | 罗茂宇 | 男 | 510524********0134 | 梓潼路学校 | 田径 | |
117 | 杨怀雨 | 男 | 510502********019X | 泸州十中 | 田径 | |
118 | 蔡屹铭 | 男 | 510502********0039 | 泸州高中 | 田径 | |
119 | 谢馨 | 女 | 620523********1403 | 泸州十中 | 田径 | |
120 | 杨旷林 | 男 | 510525********0175 | 十八中 | 篮球 | |
121 | 莫译杰 | 男 | 510502********0012 | 泸州高新区 | 田径 | |
122 | 李艺兮 | 女 | 510502********0023 | 泸州一中 | 舞蹈 | |
123 | 邓文迪 | 女 | 510502********2145 | 泸州七中 | 舞蹈 | |
124 | 李林朋 | 男 | 510502********0135 | 十五中 | 射击 | |
125 | 罗豪燃 | 男 | 510521********0114 | 泸南中学 | 田径 | |
126 | 毛鹏程 | 男 | 510502********0154 | 泸南中学 | 田径 | |
127 | 郭啸宇 | 男 | 510502********0037 | 泸南中学 | 田径 | |
128 | 戴鑫 | 女 | 510502********0021 | 泸南中学 | 舞蹈 | |
129 | 谈玥翔 | 男 | 510504********0119 | 泸高附属 | 射击 | |
130 | 胡瑞祥 | 男 | 510503********0112 | 泸高附属 | 篮球 | |
131 | 胡润泽 | 男 | 510503********0091 | 泸高附属 | 篮球 | |
132 | 邓煊琪 | 女 | 510502********0121 | 泸南中学 | 田径 | |
133 | 唐家祺 | 女 | 510502********0064 | 泸南中学 | 田径 | |
134 | 郭骏涛 | 男 | 510502********0014 | 泸南中学 | 田径 | |
135 | 周欣燕 | 女 | 510522********0023 | 合江县城关中学 | 田径 | |
136 | 王曜飏 | 男 | 510522********0032 | 合江县城关中学 | 田径 | |
137 | 王娅菲 | 女 | 510502********0102 | 十五中 | 田径 | |
138 | 杨智萱 | 女 | 510504********004X | 龙马高中 | 田径 | |
139 | 梁峻皓 | 男 | 530627********4114 | 泸州十中 | 田径 | |
140 | 文彦博 | 男 | 510502********0031 | 泸州一中 | 田径 | |
141 | 易紫涵 | 女 | 510525********0042 | 泸州七中 | 女足 | |
142 | 张礼涵 | 男 | 510503********003X | 长江学校 | 田径 | |
143 | 陈楸雪 | 女 | 510502********0125 | 泸州十中 | 田径 | |
144 | 罗梓瑜 | 男 | 510502********0117 | 泸州十中 | 田径 | |
145 | 王潮燕 | 女 | 510502********0047 | 泸州十中 | 田径 | |
146 | 唐发强 | 男 | 510502********0118 | 泸州十中 | 田径 | |
147 | 李方阳 | 男 | 441501********4632 | 泸州十中 | 田径 | |
148 | 王智 | 男 | 510502********0744 | 泸州十中 | 田径 | |
149 | 陈贵贤 | 男 | 510502********0095 | 泸州十中 | 田径 | |
150 | 梁睿 | 男 | 510250********30039 | 泸州十中 | 田径 | |
151 | 赵静秋 | 男 | 510502********0176 | 泸州十中 | 田径 | |
152 | 高浚灵 | 男 | 510502********0078 | 泸州十中 | 田径 | |
153 | 杨骏财 | 男 | 510502********0158 | 泸州十中 | 田径 | |
154 | 陈守航 | 男 | 510522********0192 | 泸州十中 | 篮球 | |
155 | 罗泉 | 男 | 510502********019X | 泸州十中 | 田径 | |
156 | 喻晨希 | 男 | 520381********0095 | 长江学校 | 田径 | |
157 | 卢晨曦 | 男 | 510502********003X | 长江学校 | 田径 | |
158 | 胡雪 | 女 | 510524********018X | 十五中 | 舞蹈 | |
159 | 祁鄰憓 | 女 | 440825********004X | 泸州七中 | 舞蹈 | |
160 | 王佳 | 女 | 510502********0028 | 尧坝中心校 | 田径 | |
161 | 雷媛煜桐 | 女 | 510502********0023 | 习之学校 | 舞蹈 | |
162 | 商译心 | 女 | 510524********014X | 枫叶佳德 | 舞蹈 | |
163 | 谭晰元 | 男 | 510504********007X | 泸州七中 | 篮球 | |


