四川省泸州市第一中学校
2026年度办公耗材采购项目比选结果公告
一、项目名称 | ||
四川省泸州市第一中学校2026年度办公耗材采购项目 | ||
二、下浮比率排名 | ||
第一名 | 泸州市江阳区鑫瑞电脑经营部 | 下浮比率23% |
第二名 | 泸州中誉商贸有限公司 | 下浮比率11% |
第三名 | 四川华益世纪科技有限公司 | 下浮比率5% |
中标单位 | 泸州市江阳区鑫瑞电脑经营部(下浮比率23%) | |
三、公告期限: | ||
自本公告发布之日起3个工作日 | ||
四、其它补充事宜: | ||
无 | ||
五、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||
采购人信息 | ||
单位名称 | 四川省泸州市第一中学校 | |
联系人 | 周老师 | |
联系方式 | 0830-7366013 | |


